C- Nº 1. C- Nº 2.
A.- 63 + 407 + 6.372 = A.- 409 + 16 + 3.600 =
B.- 9.432 - 697 = B.- 4.328 - 1.296 =
C.- 23.856 x 2 = C.- 12.063 x 5 =
D.- 43.269 x 3 = D.- 42.965 x 6 =
E.- 32.054 x 4 = E.- 32.435 x 7 =
F.- 68.953 : 2 = F.- 98.654 : 5 =
G.- 143.265 : 3 = G.- 23.430 : 6 =
H.- 985.436 : 4 = H.- 16.749 : 7 =
I.- 180.659 : 5 = I.- 906.950 : 8 =
C- Nº 3. C- Nº 4.
A.- 3.945 + 986 = A.- 9.893 + 1.432 + 60 =
B.- 4.506 - 3.295 = B.- 8.470 - 3.628 =
C.- 48.516 x 2 = C.- 60.759 x 8 =
D.- 23.795 x 3 = D.- 39.285 x 9 =
E.- 84.106 x 5 = E.- 12.054 x 6 =
F.- 69.506 : 2 = F.- 608.791 : 8 =
G.- 85.714 : 3 = G.- 495.462 : 9 =
H.- 49.652 : 4 = H.- 1.256.003 : 8 =
I.- 23.125 : 5 = I.- 6.059.326 : 7 =
C- Nº 5 C- Nº 6
A.- 475.106 + 98.024 = A.- 432 + 6.754 + 38 =
B.- 708.193 - 97.265 = B.- 38.700 - 19.546 =
C.- 796.268 x 927 = C.- 943.285 x 692 =
D.- 487.953 x 836 = D.- 654.879 x 547 =
E.- 123.456 x 504 = E.- 973.482 x 308 =
F.- 654.028 : 6 = F.- 489.321 : 8 =
G.- 235.196 : 47 = G.- 902.345 : 36 =
H.- 854.609 : 83 = H.- 1.234.096 : 91 =
I.- 897.654 : 92 = I.- 904.183 : 75 =
C- Nº 7 C- Nº 8
A.- 9.870 + 1.900 + 90 = A.- 406.295 + 235.109 =
B.- 28.500 - 3.254 = B.- 428.194 - 325.693 =
C.- 289.753 x 628 = C.- 948.265 x 326 =
D.- 904.275 x 975 = D.- 254.378 x 548 =
E.- 129.346 x 430 = E.- 861.927 x 309 =
F.- 345.269 : 7 = F.- 465.209 : 8 =
G.- 235.196 : 98 = G.- 902.345 : 75 =
H.- 854.609 : 76 = H.- 1.234.096 : 84 =
I.- 897.654 : 53 = I.- 904.183 : 92 =
C- Nº 9 C- Nº 10
A.- 4.879 + 365 + 54.731 = A.- 64.532 + 1.954 + 690 =
B.- 48.530 - 9.854 = B.- 392.506 - 48.397 =
C.- 910.875 x 409 = C.- 265.834 x 397 =
D.- 285.439 x 376 = D.- 912.785 x 486 =
E.- 658.793 x 528 = E.- 325.497 x 205 =
F.- 4.986.543 : 5 = F.- 6.083.954 : 8 =
G.- 325.479 : 27 = G.- 395.432 : 74 =
H.- 435.678 : 96 = H.- 4.325.679 : 29 =
I.- 9.843.725 : 84 = I.- 6.085.432 : 63 =
C- Nº 11 C- Nº 12
A.- 456.128 + 39.106 = A.- 14.532 + 6.098 + 239.876 =
B.- 654.001 - 28.495 = B.- 60.543 - 20.549 =
C.- 698.341 x 345 = C.- 906.587 x 928 =
D.- 987.654 x 927 = D.- 309.857 x 347 =
E.- 728.396 x 608 = E.- 597.862 x 506 =
F.- 7.345.269 : 9 = F.- 8.465.209 : 9 =
G.- 7.235.196 : 87 = G.- 6.902.345 : 83 =
H.- 1.854.609 : 54 = H.- 8.234.096 : 76 =
I.- 3.897.654 : 62 = I.- 5.904.183 : 45 =
C- Nº 13 C- Nº 14
A.- 98.345 + 6.500 + 79 = A.- 4.856 + 95 + 285 =
B.- 48.500 - 3.549 = B.- 48.091 - 35.628 =
C.- 954.386 x 409 = C.- 387.965 x 927 =
D.- 246.789 x 526 = D.- 539.278 x 836 =
E.- 908.674 x 783 = E.- 129.847 x 504 =
F.- 5.398.652 : 7 = F.- 3.873.971 : 9 =
G.- 5.908.761 : 38 = G.- 2.109.873 : 71 =
H.- 4.098.623 : 241 = H.- 3.091.286 : 106 =
I.- 9.086.542 : 356 = I.- 5.102.385 : 428 =
C- Nº 15 C- Nº 16
A.- 84.329 + 129.876 = A.- 980.741 + 765.932 =
B.- 908.283 - 765.476 = B.- 209.173 - 193.458 =
C.- 576.942 x 827 = C.- 496.853 x 295 =
D.- 728.396 x 608 = D.- 597.862 x 506 =
E.- 7.345.269 : 9 = E.- 8.465.209 : 9 =
F.- 7.235.196 : 87 = F.- 6.902.345 : 83 =
G.- 1.854.609 : 54 = G.- 8.234.096 : 76 =
H.- 3.897.654 : 62 = H.- 5.904.183 : 45 =
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario